詳細(xì)信息
強(qiáng)盛國家 · 升華自我
泊頭盛邦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校年度質(zhì)量報告
發(fā)布時間:
2025-01-10
來源:
作者:
泊頭盛邦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校
年度質(zhì)量報告
1.基本情況
1.1學(xué)校概況
泊頭盛邦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校創(chuàng)辦于2022年,是經(jīng)泊頭市政府與上級主管部門批準(zhǔn)建立的一所全日制民辦中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校,我校位于泊頭市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)四號路,學(xué)校占地面積為43956平方米,建筑面積26600平方米,目前在校生人數(shù)為1198人,學(xué)校教職工67人。
1.2 學(xué)生情況
表1 中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生情況統(tǒng)計表
1.2 學(xué)生 情況 | 在校生規(guī)模(人) | 1198 | ||
畢業(yè)生規(guī)模(人) | 0 | |||
分專業(yè)在校生規(guī)模 | 專業(yè)名稱 | 2023年 | 2024年 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 262 | 450 | ||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 56 | 253 | ||
機(jī)械制造技術(shù) | 77 | 272 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 50 | 88 | ||
社會文化藝術(shù) | 8 | 8 | ||
衛(wèi)生信息管理 | 19 | 43 | ||
新能源汽車制造與檢測 | 0 | 27 | ||
美發(fā)與形象設(shè)計 | 0 | 27 | ||
畢業(yè)生規(guī)模 | 專業(yè)名稱 | 2023年 | 2024年 | |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 0 | 0 | ||
計算機(jī)平面設(shè)計 | 0 | 0 | ||
機(jī)械制造技術(shù) | 0 | 0 | ||
網(wǎng)絡(luò)營銷 | 0 | 0 | ||
社會文化藝術(shù) | 0 | 0 | ||
| 衛(wèi)生信息管理 | 0 | 0 | |
| 新能源汽車制造與檢測 | 0 | 0 | |
| 美發(fā)與形象設(shè)計 | 0 | 0 |
1.3教師隊伍
表2 中等職業(yè)學(xué)校教師隊伍情況統(tǒng)計表
1.3 教師 隊伍 |
| 2023年 | 2024年 |
教職員工額定編制數(shù) | 0 | 0 | |
教職員工總數(shù) | 35 | 67 | |
專任教師數(shù) | 35 | 67 | |
專業(yè)教師數(shù) | 10 | 19 | |
“雙師”型教師總數(shù) | 1 | 1 | |
兼職教師比例 | 0 | 0 | |
碩士研究生及以上學(xué)歷專任教師人數(shù) | 0 | 0 | |
高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)專任教師人數(shù) | 1 | 1 |
1.4設(shè)施設(shè)備
表3 中等職業(yè)學(xué)校設(shè)施設(shè)備情況統(tǒng)計表
1.4 設(shè)施 設(shè)備 |
| 2023年 | 2024年 |
生均校園占地面積 | 87 | 36 | |
生均校舍建筑面積 | 52 | 22 | |
生均教學(xué)設(shè)備值(萬元) | 0.75 | 0.31 | |
生均紙質(zhì)圖書數(shù)量(本) | 69 | 30 | |
實習(xí)實訓(xùn)室數(shù)量 | 6 | 8 | |
職業(yè)體驗中心場館數(shù)量 | 0 | 0 |
2.人才培養(yǎng)
表4 中等職業(yè)學(xué)?!傲⒌聵淙恕鼻闆r統(tǒng)計表
2.1.2 立德 樹人 |
| 2023年 | 2024年 |
班主任人數(shù) | 12 | 30 | |
思想政治課教師數(shù) | 2 | 4 | |
專職德育工作人員數(shù) (不含班主任) | 4 | 6 | |
學(xué)生文化課合格率 | 90% | 90% | |
專業(yè)技能合格率 | 90% | 90% | |
體育課專任教師數(shù) | 2 | 4 | |
美育課專任教師數(shù) | 1 | 2 | |
學(xué)生體質(zhì)測評合格率 | 95% | 96% | |
畢業(yè)率 | 0 | 0 | |
資格證書(職業(yè)技能等級證書)獲取占比情況 | 0 | 0 | |
學(xué)生獲國家級大賽、表彰獲獎次數(shù) | 0 | 0 | |
學(xué)生獲省級大賽、表彰獲獎次數(shù) | 0 | 0 | |
學(xué)生獲市級大賽、表彰獲獎次數(shù) | 0 | 0
|
2.1.3在校體驗
表5 中等職業(yè)學(xué)校在校體驗及其相關(guān)情況統(tǒng)計表
序號 | 指標(biāo) | 單位 | 2023年 | 2024年 | 調(diào)查人數(shù) | 調(diào)查方式 |
1 | 在校生滿意度 | % | 96.7 | 98.5 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 |
其中:課堂育人滿意度 | % | 95.6 | 97.3 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 | |
課外育人滿意度 | % | 94.2 | 96.5 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 | |
思想政治課教學(xué)滿意度 | % | 95.1 | 97.6 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 | |
公共基礎(chǔ)課(不含思想政治課)教學(xué)滿意度 | % | 95.1 | 98.6 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 | |
專業(yè)課教學(xué)滿意度 | % | 97.2 | 99.5 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 | |
2 | 畢業(yè)生滿意度 | % | 0 | 0 | 0 |
|
其中:應(yīng)屆畢業(yè)生滿意度 | % | 0 | 0 | 0 |
| |
畢業(yè)三年內(nèi)畢業(yè)生滿意度 | % | 0 | 0 | 0 |
| |
3 | 教職工滿意度 | % | 99.4 | 98.7 | 67 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 |
4 | 用人單位滿意度 | % | 0 | 0 | 0 |
|
5 | 家長滿意度 | % | 98.6 | 99.2 | 1198 | 網(wǎng)絡(luò)問卷 |
2.1.4就業(yè)質(zhì)量
表6 中等職業(yè)學(xué)校就業(yè)質(zhì)量相關(guān)情況統(tǒng)計表
序號 | 指標(biāo) | 單位 | 2023年 | 2024年 |
1 | 畢業(yè)生人數(shù)* | 人 | 0 | 0 |
2 | 畢業(yè)生去向落實人數(shù) | 人 | 0 | 0 |
其中:升學(xué)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
升入本科人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
其中:單招升學(xué)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
3+2轉(zhuǎn)段升學(xué)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
3+4轉(zhuǎn)段升學(xué)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
“五年一貫”升學(xué)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
對口升學(xué)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
通過普通高考升學(xué)情況(本科、??疲?/span> | 人 | 0 | 0 | |
3 | 畢業(yè)生本省去向落實率 | % | 0 | 0 |
4 | 月收入 | 元 | 0 | 0 |
5 | 畢業(yè)生面向三次產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù) | 人 | 0 | 0 |
其中:面向第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
面向第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
面向第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù) | 人 | 0 | 0 | |
6 | 自主創(chuàng)業(yè)率 | % | 0 | 0 |
7 | 畢業(yè)三年晉升比例 | % | 0 | 0 |
2.2教育教學(xué)
表7 中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)資源建設(shè)相關(guān)情況統(tǒng)計表
1 | 專業(yè)教學(xué)資源庫數(shù) | 個 | 3 | 3 |
其中:國家級數(shù)量* | 個 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 個 | 0 | 0 | |
省級數(shù)量 | 個 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 個 | 0 | 0 | |
校級數(shù)量 | 個 | 3 | 3 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 個 | 0 | 0 | |
2 | 在線精品課程數(shù)* | 門 | 0 | 0 |
學(xué)時 | 0 | 0 | ||
在線精品課程課均學(xué)生數(shù)* | 人 | 0 | 0 | |
其中:國家級數(shù)量* | 門 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 門 | 0 | 0 | |
省級數(shù)量 | 門 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 門 | 0 | 0 | |
校級數(shù)量 | 門 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 門 | 0 | 0 | |
3 | 編寫教材數(shù) | 本 | 0 | 0 |
其中:國家規(guī)劃教材數(shù)* | 本 | 0 | 0 | |
校企合作編寫教材數(shù) | 本 | 0 | 0 | |
新形態(tài)教材數(shù) | 本 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 本 | 0 | 0 |
附表1:相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總表
序號 | 指標(biāo) | 單位 | 2023年 | 2024年 |
1 | 生師比* |
| 14.3:1 | 17.8:1 |
2 | “雙師型”教師比例 | % | 1.49 | 1.49 |
其中:高級“雙師型”教師比例 | % | 0 | 0 | |
3 | 高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)專任教師比例* | % | 1.49 | 1.49 |
4 | 專業(yè)群數(shù)量* | 個 | 0 | 0 |
專業(yè)數(shù)量* | 個 | 6 | 8 | |
5 | 教學(xué)計劃內(nèi)課程總數(shù)* | 門 | 29 | 29 |
學(xué)時 | 7647 | 7647 | ||
其中:課證融通課程數(shù)* | 門 | 4 | 6 | |
學(xué)時 | 160 | 240 | ||
網(wǎng)絡(luò)教學(xué)課程數(shù)* | 門 | 0 | 0 | |
學(xué)時 | 0 | 0 | ||
校企合作課程數(shù) | 門 | 0 | 0 | |
學(xué)時 | 0 | 0 | ||
6 | 虛擬仿真實訓(xùn)基地數(shù) | 個 | 0 | 0 |
其中:國家級數(shù)量* | 個 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 個 | 0 | 0 | |
省級數(shù)量 | 個 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 個 | 0 | 0 | |
校級數(shù)量 | 個 | 0 | 0 | |
接入國家智慧教育平臺數(shù)* | 個 | 0 | 0 | |
7 | 互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬* | Mbps | 1000 | 1000 |
8 | 校園網(wǎng)主干最大帶寬* | Mbps | 1000 | 1000 |
9 | 生均校內(nèi)實踐教學(xué)工位數(shù)* | 個/生 | 0.32 | 0.32 |
10 | 生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值* | 元/生 | 6474 | 3171 |
上一條: